気になる時給の相場
派遣会社は、クライアントにスタッフを派遣する対価として派遣料金というサービス料金を受け取っています。
派遣料金のうちスタッフの給料にあてられるのは、およそ80%といわれています。残りの20%は派遣会社を運営するための経費と営業利益です。
一般的に、専門的な知識や技術を要求される職種ほど時給は高くなります。また同じ職種ならスキルが高いほど時給は高くなります。とはいえ、派遣料金の80%までの枠内で決められるのでスキルアップしても時給の上限は決まってくるでしょう。相場を以下の表を参考にしてください。
派遣26業務の派遣料金と時給
| 業務 | 派遣料金 | 時給 |
|---|---|---|
| ソフトウェア開発 | 22,547 | 2,254 |
| 機械設計 | 19,377 | 1,937 |
| 放送機器等操作 | 21,281 | 2,118 |
| 事務用機器操作 | 14,239 | 1,423 |
| 通訳、翻訳、速記 | 23,260 | 2,326 |
| 秘書 | 16,495 | 1,649 |
| ファイリング | 13,982 | 1,398 |
| 調査 | 16,040 | 1,604 |
| 財務処理 | 14,656 | 1,465 |
| 取引文書作成 | 15,694 | 1,569 |
| デモンストレーション | 16,284 | 1,623 |
| 添乗 | 13,491 | 1,349 |
| 建築物清掃 | 10,712 | 1,071 |
| 建築設備運転、点検、整備 | 16,284 | 1,628 |
| 受付・案内、駐車場管理等 | 13,728 | 1,372 |
| 研究開発 | 17,416 | 1,741 |
| 事業の実施体制の企画、立案 | 20,784 | 2,078 |
| 書籍等の制作・編集 | 16,495 | 1,649 |
| 広告デザイン | 16,962 | 1,696 |
| インテリアコーディネーター | 16,519 | 1,651 |
| アナウンサー | 27,225 | 2,722 |
| OAインストラクション | 18,919 | 1,891 |
| テレマーケティング | 14,111 | 1,411 |
| セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 | 19,875 | 1,987 |
| 放送番組等の大道具、小道具 | 17,692 | 1,769 |
