大学進学比較ガイド

愛媛大学

学費・定員

2018年度

学部 学科 募集人員 入学料 授業料 その他の経費
法文学部 人文社会学科 昼間主コース 275名 282,000円 535,800円 71,660円
人文社会学科 夜間主コース 90名 141,000円 267,900円 62,760円
教育学部 学校教育教員養成課程 140名 282,000円 535,800円 64,660円
特別支援教育教員養成課程 20名 282,000円 535,800円 64,660円
社会共創学部 産業マネジメント学科 70名 282,000円 535,800円 44,660円
産業イノベーション学科 25名 282,000円 535,800円 44,660円
環境デザイン学科 35名 282,000円 535,800円 44,660円
地域資源マネジメント学科 50名 282,000円 535,800円 44,660円
理学部 数学受験/ 物理受験/ 化学受験/ 生物受験/ 地学受験:各コース 142名 282,000円 535,800円 64,660円
数学科/物理学科/化学科/生物学科/地球科学科 83名 282,000円 535,800円 64,660円
医学部 医学科(*1) 110名 282,000円 535,800円 152,800円
看護学科 60名 282,000円 535,800円 84,370円
工学部 機械工学科 90名 282,000円 535,800円 64,660円
電気電子工学科 80名 282,000円 535,800円 64,660円
環境建設工学科 90名 282,000円 535,800円 64,660円
機能材料工学科 70名 282,000円 535,800円 64,660円
応用化学科 90名 282,000円 535,800円 64,660円
情報工学科 80名 282,000円 535,800円 64,660円
農学部 食料生産学科 70名 282,000円 535,800円 70,660円
生命機能学科 45名 282,000円 535,800円 70,660円
生物環境学科 55名 282,000円 535,800円 70,660円
  • その他の経費とは、学生教育研究災害傷害保険料及び校友会並びに後援会費等の合計金額です。
  • 学費については、2017年度実績の為、変更になる場合があります。
  • *1:年限6年

大学へのアクセス

入試課/法文学部/教育学部/工学部

所在地
〒790-8577
愛媛県松山市文京町3
アクセス方法
伊予鉄市内電車赤十字病院前下車、徒歩3分

理学部

所在地
〒790-8577
愛媛県松山市文京町2-5
アクセス方法
入試課に同じ

農学部

所在地
〒790-8566
愛媛県松山市樽味3-5-7
アクセス方法
市内バス(8)番で愛大農学部前下車

医学部

所在地
〒791-0295
愛媛県東温市志津川
アクセス方法
伊予鉄道横河原線愛大医学部南口駅下車、徒歩5分

愛媛大学データ

学校種別 国立大学
創立 1919年
学長・総長 柳澤康信
教員数 教授:286人
准教授:278人
常勤講師:90人
学生数 総数:8,394人
新入生:1,897人
主な就職先 JR西日本、三菱電機、大和ハウス工業、住友林業、伊予銀行、愛媛銀行、日本生命保険、日本食研、大塚製薬、JTB、教員、公務員など