大学進学比較ガイド

岡山大学

学費・定員

2018年度

学部 学科 コース 定員 入学金 前半期 後半期
文学部 人文学科 175名 282,000円 267,900円 267,900円
教育学部 学校教育教員養成課程 小学校教育コース、中学校教育コース、特別支援教育コース、幼児教育コース 250名 282,000円 267,900円 267,900円
養護教諭養成課程 30名 282,000円 267,900円 267,900円
法学部 法学科 昼間コース 205名 282,000円 267,900円 267,900円
法学科 夜間主コース 20名 141,000円 133,950円 133,950円
経済学部 経済学科 昼間コース 205名 282,000円 267,900円 267,900円
経済学科 夜間主コース 40名 141,000円 133,950円 133,950円
理学部 数学科 20名 282,000円 267,900円 267,900円
物理学科 35名 282,000円 267,900円 267,900円
化学科 30名 282,000円 267,900円 267,900円
生物学科 30名 282,000円 267,900円 267,900円
地球科学科 25名 282,000円 267,900円 267,900円
医学部 医学科(*1) 112名 282,000円 267,900円 267,900円
保健学科 看護学専攻 80名 282,000円 267,900円 267,900円
保健学科 放射線技術科学専攻 40名 282,000円 267,900円 267,900円
保健学科 検査技術科学専攻 40名 282,000円 267,900円 267,900円
歯学部 歯学科(*1) 48名 282,000円 267,900円 267,900円
薬学部 薬学科(*1) 40名 282,000円 267,900円 267,900円
創薬科学科 40名 282,000円 267,900円 267,900円
工学部 機械システム系学科 160名 282,000円 267,900円 267,900円
電気通信系学科 100名 282,000円 267,900円 267,900円
情報系学科 60名 282,000円 267,900円 267,900円
化学生命系学科 140名 282,000円 267,900円 267,900円
環境理工学部 環境数理学科 20名 282,000円 267,900円 267,900円
環境デザイン工学科 50名 282,000円 267,900円 267,900円
環境管理工学科 40名 282,000円 267,900円 267,900円
環境物質工学科 40名 282,000円 267,900円 267,900円
農学部 総合農業科学科 120名 282,000円 267,900円 267,900円
グローバル・ディスカバリー・プログラム 60名 282,000円 267,900円 267,900円
  • *1:年限6年

大学へのアクセス

文学部/教育学部/法学部/経済学部/理学部/工学部/環境理工学部/マッチングプログラムコース

所在地
〒700-8530
岡山市北区津島中3-1-1
アクセス方法
JR岡山駅から岡電バスで岡大入口または岡大西門下車

事務局/薬学部/農学部

所在地
〒700-8530
岡山市北区津島中1-1-1

学務部

所在地
〒700-8530
岡山市北区津島中2-1-1

医学部/歯学部

所在地
〒700-8558
岡山市北区鹿田町2-5-1
アクセス方法
JR岡山駅から岡電バスで大学病院前または大学病院入口下車

岡山大学データ

学校種別 国立大学
創立 1870年
学長・総長 森田潔
教員数 教授:458人
准教授:379人
常勤講師:94人
学生数 総数:10,186人
新入生:2,301人
主な就職先 NTT西日本、キヤノン、日本郵便、読売新聞社、JR西日本、TIS、大日本住友製薬、森永乳業、中国銀行、野村證券、三菱東京UFJ銀行、フジテレビジョン、JA福山市、教員、国家公務員、地方公務員など