大学進学比較ガイド

静岡大学

学費・定員

2018年度

学部 学科 コース 募集人員 入学金 授業料
人文社会科学部 社会学科 60名 282,000円 535,800円
言語文化学科 70名 282,000円 535,800円
法学科 85名 282,000円 535,800円
法学科 夜間主コース 30名 141,000円 267,900円
経済学科 145名 282,000円 535,800円
経済学科 夜間主コース 30名 141,000円 267,900円
教育学部 学校教育教員養成課程 発達教育学専攻
初等学習開発学専攻
養護教育専攻
特別支援教育専攻
教科教育学専攻
300名 282,000円 535,800円
情報学部 情報科学科 100名 282,000円 535,800円
行動情報学科 70名 282,000円 535,800円
情報社会学科 70名 282,000円 535,800円
理学部 数学科 35名 282,000円 535,800円
物理学科 45名 282,000円 535,800円
化学科 45名 282,000円 535,800円
生物科学科 45名 282,000円 535,800円
地球科学科 45名 282,000円 535,800円
創造理学(グローバル人材育成)コース 20名 282,000円 535,800円
工学部 機械工学科 165名 282,000円 535,800円
電気電子工学科 110名 282,000円 535,800円
電子物質科学科 110名 282,000円 535,800円
化学バイオ工学科 110名 282,000円 535,800円
数理システム工学科 50名 282,000円 535,800円
農学部 生物資源科学科 110名 282,000円 535,800円
応用生命科学科 70名 282,000円 535,800円
地域創造学環(教育プログラム) 地域経営コース
地域共生コース
地域環境・防災コース
アート&マネジメントコース
スポーツプロモーションコース
50名 282,000円 535,800円

大学へのアクセス

静岡キャンパス

所在地
〒422-8529
静岡市駿河区大谷836
アクセス方法
JR静岡駅前しずてつジャストラインバス8番乗場から静岡大学または片山下車(約25分)

浜松キャンパス(情報学部/工学部)

所在地
〒432-8011
静岡県浜松市中区城北3-5-1
アクセス方法
JR浜松駅北口バスターミナル15・16番乗場から遠鉄バスの全路線で静岡大学下車(約20分)

静岡大学データ

学校種別 国立大学
創立 1875年
学長・総長 伊東幸宏
教員数 教授:338人
准教授:240人
常勤講師:55人
学生数 総数:8,816人
新入生:2,016人
主な就職先 トヨタ自動車、ヤマハ発動機、静岡銀行、中部電力、KDDI、日本生命保険、日本郵政、JR東海、全日本空輸、静岡新聞社、公務員、教員など