鹿児島県のお仕事データ
| 最低賃金 | 647円 |
|---|---|
| 世帯月収 | 437,500円 |
| 労働力人口 | 869,589人 |
| 就業者数 | 809,835人 |
| 完全失業者数 | 59,754人 |
| 第一次産業就業者数 | 94,335人 |
| 第二次産業就業者数 | 171,497人 |
| 第三次産業就業者数 | 539,970人 |
| 雇用者数 | 599,328人 |
| 役員数 | 36,747人 |
| 雇人のある業主数 | 23,807人 |
| 雇人のない業主数 | 94,785人 |
| 家族従業者数 | 55,134人 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 668,253人 |
| 他市区町村への通勤者数 | 141,582人 |
| 従業地による就業者数 | 809,131人 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 140,878人 |
| 就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合 | 11.71% |
| 就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合 | 21.28% |
| 就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合 | 67.01% |
