山口県のお仕事データ
| 最低賃金 | 684円 |
|---|---|
| 世帯月収 | 428,600円 |
| 労働力人口 | 754,444人 |
| 就業者数 | 716,331人 |
| 完全失業者数 | 38,113人 |
| 第一次産業就業者数 | 48,908人 |
| 第二次産業就業者数 | 192,829人 |
| 第三次産業就業者数 | 467,924人 |
| 雇用者数 | 560,483人 |
| 役員数 | 31,965人 |
| 雇人のある業主数 | 21,665人 |
| 雇人のない業主数 | 65,074人 |
| 家族従業者数 | 37,076人 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 573,939人 |
| 他市区町村への通勤者数 | 142,392人 |
| 従業地による就業者数 | 710,456人 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 136,517人 |
| 就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合 | 6.89% |
| 就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合 | 27.17% |
| 就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合 | 65.94% |
