島根県のお仕事データ
| 最低賃金 | 646円 |
|---|---|
| 世帯月収 | 373,700円 |
| 労働力人口 | 386,110人 |
| 就業者数 | 368,957人 |
| 完全失業者数 | 17,153人 |
| 第一次産業就業者数 | 37,109人 |
| 第二次産業就業者数 | 93,085人 |
| 第三次産業就業者数 | 236,524人 |
| 雇用者数 | 276,257人 |
| 役員数 | 17,907人 |
| 雇人のある業主数 | 10,311人 |
| 雇人のない業主数 | 39,688人 |
| 家族従業者数 | 24,748人 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 311,310人 |
| 他市区町村への通勤者数 | 57,647人 |
| 従業地による就業者数 | 368,450人 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 57,140人 |
| 就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合 | 10.12% |
| 就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合 | 25.38% |
| 就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合 | 64.50% |
