奈良県のお仕事データ
| 最低賃金 | 693円 |
|---|---|
| 世帯月収 | 454,500円 |
| 労働力人口 | 679,555人 |
| 就業者数 | 634,549人 |
| 完全失業者数 | 45,006人 |
| 第一次産業就業者数 | 20,349人 |
| 第二次産業就業者数 | 160,754人 |
| 第三次産業就業者数 | 441,326人 |
| 雇用者数 | 496,150人 |
| 役員数 | 34,890人 |
| 雇人のある業主数 | 20,830人 |
| 雇人のない業主数 | 51,892人 |
| 家族従業者数 | 30,694人 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 282,704人 |
| 他市区町村への通勤者数 | 351,845人 |
| 従業地による就業者数 | 494,315人 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 211,611人 |
| 就業者の中における「第1次産業就業者数」の占める割合 | 3.27% |
| 就業者の中における「第2次産業就業者数」の占める割合 | 25.83% |
| 就業者の中における「第3次産業就業者数」の占める割合 | 70.90% |
